红球蓝球/前区后区分区显示,扫一眼就知道开奖号码长什么样。
开奖公告、历史记录、期号信息统一归档,查阅更高效。
严格遵循相关法规开展服务,流程规范透明。
每个彩种都有对应规则说明,新手也能快速搞懂怎么选、怎么中。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 双色球 | 2025037 | 2025-04-06(日) | 03 06 11 20 21 31 + 02 |
| 七乐彩 | 2025092 | 2025-08-13(三) | 01 05 12 14 21 23 24 + 04 |
| 大乐透 | 25105 | 2025-09-13 | 15 16 25 28 34 10 12 |
| 七乐彩 | 2025121 | 2025-10-24(五) | 03 05 11 15 22 26 28 + 29 |
| 福彩3D | 2025287 | 2025-10-28(二) | 8 0 5 |
| 排列3 | 26044 | 2026-02-13 | 0 5 1 6 2 |
| 排列3 | 25342 | 2025-12-22 | 0 7 9 2 3 |
| 大乐透 | 25111 | 2025-09-27 | 02 09 14 21 26 02 12 |
| 排列5 | 26874084 | 2026-02-06 | 2 5 6 5 6 |
| 排列3 | 25333 | 2025-12-13 | 9 6 1 0 3 |
| 七乐彩 | 2025108 | 2025-09-19(五) | 04 13 14 19 22 25 28 + 18 |
| 七乐彩 | 2025070 | 2025-06-23(一) | 14 16 17 19 20 25 30 + 01 |
| 福彩3D | 2025329 | 2025-12-09(二) | 5 6 4 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 排列3 | 25328 | 2025-12-08 | 8 2 5 1 6 |
| 双色球 | 2025091 | 2025-08-10(日) | 03 04 17 19 25 27 + 14 |
| 大乐透 | 25141 | 2025-12-10 | 04 09 24 28 29 02 10 |
| 排列3 | 26043 | 2026-02-12 | 1 7 9 2 7 |
| 双色球 | 2025049 | 2025-05-04(日) | 03 06 19 27 29 33 + 11 |
| 大乐透 | 25108 | 2025-09-20 | 14 18 21 24 29 03 06 |
| 七乐彩 | 2026012 | 2026-01-28(三) | 16 18 22 23 24 25 29 + 07 |
| 福彩3D | 2025324 | 2025-12-04(四) | 6 6 1 |
| 福彩3D | 2025219 | 2025-08-17(日) | 9 0 0 |
| 福彩3D | 2025211 | 2025-08-09(六) | 8 9 7 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 福彩3D | 2025216 | 2025-08-14(四) | 6 2 5 |
| 七乐彩 | 2025126 | 2025-11-05(三) | 14 15 17 20 22 26 29 + 01 |
| 七乐彩 | 2025060 | 2025-05-30(五) | 03 08 21 22 24 27 29 + 26 |
| 排列3 | 26045 | 2026-02-24 | 1 4 4 7 1 |
| 排列3 | 25347 | 2025-12-27 | 6 9 5 6 7 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 双色球 | 2025061 | 2025-06-01(日) | 06 07 09 10 11 32 + 09 |
| 七乐彩 | 2026010 | 2026-01-23(五) | 01 14 15 18 21 28 29 + 24 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
| 双色球 | 2025064 | 2025-06-08(日) | 02 10 13 22 29 33 + 16 |
| 双色球 | 2025011 | 2025-01-26(日) | 06 13 17 22 24 29 + 11 |
| 双色球 | 2025008 | 2025-01-19(日) | 09 14 16 17 25 33 + 11 |
| 七乐彩 | 2026014 | 2026-02-02(一) | 01 09 10 13 21 28 30 + 04 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 福彩3D | 2025342 | 2025-12-22(一) | 6 8 1 |
| 排列3 | 25342 | 2025-12-22 | 0 7 9 2 3 |
| 福彩3D | 2026016 | 2026-01-16(五) | 5 8 2 |
可以,订单中心支持查看历史订单与状态详情。
期号是每次开奖对应的编号,用于区分不同期开奖。
在“历史开奖”里可按期号或日期查看,往期记录会长期保留。
可手动刷新页面获取最新数据,或稍后再查看。
一般会在官方开奖后尽快同步,偶尔受网络影响可能稍有延迟。